Πρώτη για πολλοστή φορά στις φοιτητικές εκλογές εμφανίζεται η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που πρόσκειται στη ΝΔ, σύμφωνα
με τα στοιχεία των παρατάξεων.
Δεύτερη η παράταξη ΠΣΚ που πρόσκειται στο ΚΚΕ και τρίτη η ΠΑΣΠ που πρόσκειταισ το ΠΑΣΟΚ.
Πολύ χαμηλά η παράταξη ΜΠΛΟΚΟ που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ.
Η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ωστόσο σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής, η συμμετοχή κυμάνθηκε στα (σχετικά χαμηλά) περυσινά επίπεδα.
Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει ενιαίο φοιτητικό όργανο καταμέτρησης και οι παρατάξεις ανακοινώνουν ξεχωριστά τα αποτελέσματα των εκλογών.
www.foititikanea.gr
με τα στοιχεία των παρατάξεων.
Δεύτερη η παράταξη ΠΣΚ που πρόσκειται στο ΚΚΕ και τρίτη η ΠΑΣΠ που πρόσκειταισ το ΠΑΣΟΚ.
Πολύ χαμηλά η παράταξη ΜΠΛΟΚΟ που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ.
Η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ωστόσο σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής, η συμμετοχή κυμάνθηκε στα (σχετικά χαμηλά) περυσινά επίπεδα.
Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει ενιαίο φοιτητικό όργανο καταμέτρησης και οι παρατάξεις ανακοινώνουν ξεχωριστά τα αποτελέσματα των εκλογών.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI 2018
Σε 163 απο 200 | ||||||
2018 | 2017 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 29432 | – % | 30738 | – % | -1306 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 28277 | – % | 29487 | – % | -1210 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 1155 | – % | 1251 | – % | -96 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 750 | 2.65% | 683 | 2.32% | 67 | 0.33% |
ΠΚΣ | 6516 | 23.04% | 6635 | 22.50% | -119 | 0.54% |
ΔΑΠ | 11716 | 41.43% | 11694 | 39.66% | 22 | 1.77% |
ΠΑΣΠ | 2557 | 9.04% | 2743 | 9.30% | -186 | -0.26% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΑΕ) | 1677 | 5.93% | 1859 | 6.30% | -182 | -0.37% |
ΕΑΑΚ | 2574 | 9.10% | 3184 | 10.80% | -610 | -1.70% |
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 301 | 1.06% | 233 | 0.79% | 68 | 0.27% |
ΛΟΙΠΑ | 2186 | 7.73% | 2456 | 8.33% | -270 | -0.60% |
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα TEI 2018
Σε 45 απο 66 | ||||||
2018 | 2017 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 9836 | – % | 9374 | – % | 462 | 0.00% |
ΕΓΚΥΡΑ | 9407 | – % | 8954 | – % | 453 | 0.00% |
ΑΚΥΡΑ | 429 | – % | 420 | – % | 9 | 0.00% |
ΛΕΥΚΑ | 120 | 1.28% | 118 | 1.32% | 2 | -0.04% |
ΠΚΣ | 2060 | 21.90% | 2005 | 22.39% | 55 | -0.49% |
ΔΑΠ | 4843 | 51.48% | 4438 | 49.56% | 405 | 1.92% |
ΠΑΣΠ | 1255 | 13.34% | 1482 | 16.55% | -227 | -3.21% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΑΕ) | 29 | 0.31% | 83 | 0.93% | -54 | -0.62% |
ΕΑΑΚ | 146 | 1.55% | 120 | 1.34% | 26 | 0.21% |
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 131 | 1.39% | 81 | 0.90% | 50 | 0.49% |
ΛΟΙΠΑ | 823 | 8.75% | 627 | 7.00% | 196 | 1.75% |
www.foititikanea.gr